Дискретные гидрораспределители, производимые итальянской компанией — Atos spa. Электромагнитный гидрораспределитель с диаметром условного прохода 6 и 10 мм — самый востребованный распределительный клапан на рынке.
Гидрораспределители с электромагнитным управлением
Наименование | Размер | Макс. расход, л/мин | Макс. давление, бар |
---|---|---|---|
Стыковой монтаж (на гидравлическую плиту) | |||
DHI Гидрораспределитель электромагнитный, прямого действия, золотниковый тип | 6 | 60 | 350 |
DHE Гидрораспределитель электромагнитный, прямого действия, золотниковый тип | 6 | 80 | 350 |
DHE, DHO Гидрораспределители электромагнитные, прямого действия, золотниковый тип, с низким энергопотреблением | 6 | 40 ÷ 50 | 250 |
DHL Гидрораспределитель с электромагнитным управлением, прямого действия, золотниковый тип, компактное исполнение | 6 | 60 | 350 |
DHEP, DKEP Гидрораспределители электромагнитные, прямого действия, золотниковый тип, для тяжелых условий эксплуатации | 6 ÷ 10 | 80 ÷ 150 | 420 |
SDHL8 Гидрораспределитель с электромагнитным управлением, прямого действия, золотниковый тип, компактное исполнение, низкая утечка | 6 | 30 | 350 |
DKE Гидрораспределитель электромагнитный, прямого действия, золотниковый тип | 10 | 150 | 350 |
DLEH, DLEHM Гидрораспределители Atos электромагнитные, прямого действия, тарельчатый тип, с нулевыми утечками | 6 | 12 ÷ 30 | 350 |
DPHI, DPHE Гидрораспределители электромагнитные, с пилотным управлением, золотниковый тип | 10 ÷ 32 | 160 ÷ 1000 | 350 |
Модульный монтаж | |||
HF Гидрораспределитель с электромагнитным управлением, прямого действия, золотниковый тип, последовательное соединение | 6 | 60 | 350 |
HD Гидрораспределитель с электромагнитным управлением, прямого действия, золотниковый тип, параллельное соединение | 6 | 60 | 350 |
Ввертной картридж | |||
CART LEH, CART LEHM Распределительный клапан (картридж), прямого действия, тарельчатый тип, с нулевыми утечками | M20x1 ÷ M20x2 | 12 ÷ 30 | 350 |
JO-DL Распределительный клапан (картридж), прямого действия, тарельчатый тип, с нулевыми утечками | G 3/4‘’ ÷ 1 5/16‘’ | 40 ÷ 300 | 350 |
Модульный картридж | |||
LIDEW, LIDBH Распределительный клапан (картридж), с пилотным управлением или без него, тарельчатый тип | 16 ÷ 100 | 270 ÷ 9000 | 420 |
LIDAS Клапан (картридж) включения / выключения, без пилотного управления, тарельчатый тип | 16 ÷ 50 | 240 ÷ 2100 | 420 |
LIDASH Клапан (картридж) включения / выключения, с пилотным управлением, тарельчатый тип | |||
SC LIR Картридж, тарельчатый тип, с нулевыми утечками | 16 ÷ 50 | 240 ÷ 2100 | 420 |
Гидрораспределители во взрывозащищенном исполнении смотрите здесь.
Распределители с ручным, гидравлическим и пневматическим управлением
Наименование | Размер | Макс. расход, л/мин | Макс. давление, бар |
---|---|---|---|
Стыковой монтаж (на гидравлическую плиту) | |||
DH, DK, DP Гидрораспределитель с ручным и механическим управлением, золотниковый тип | 6 ÷ 25 | 50 ÷ 650 | 350 |
DH, DK, DP Гидрораспределитель с гидравлическим управлением, золотниковый тип | 6 ÷ 32 | 50 ÷ 1000 | 350 |
DH, DK, DPH Гидрораспределитель с пневматическим управлением, золотниковый тип | 6 ÷ 32 | 50 ÷ 1000 | 350 |
Гидрораспределители — применение
Гидрораспределители Atos применяются в гидроприводах, производимых ТЕХПРОМ, в частности, в гидростанциях АГ.
Купить, заказать гидрораспределители Atos
Направьте Ваш запрос по интересуемым комплектующим через форму обратной связи. Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.